এগৃগেট এর গুণাগুণ
Md. Ashraful Haque, 17-Nov-2012
ভিউ : 50085
১. AGGREGATES: BULK DENSITY, SPECIFIC GRAVITY AND VOIDS
বাল্ক ডেনসিটি | |
নদির বালি | |
চিকন | ১.৪৪ |
মাঝারি | ১.৫২ |
মোটা | ১.৬০ |
| |
নদি বা সুমুদ্র উপকুল নুড়ি | ১.৬০ |
ভাঙ্গা পাথর | ১.৬০ |
Stone screenings | ১.৪৪ |
Broken Granite | ১.৬৮ |
SPECIFIC GRAVITY | |
Trap | ২.৯ |
Granite | ২.৮ |
Gravel | ২.৬৬ |
Sand | ২.৬৫ |
VOIDS, PERCENT, AVERAGE | |
River sand | |
Fine | ৪৩ |
Coarse | ৩৫ |
| |
Mixed and moist | ৩৮ |
Mixed and dry | ৩০ |
| |
Broken stone, graded | |
২৫ mm maximum size | ৪৬ |
৫০ mm maximum size | ৪৫ |
৬৩ mm maximum size | ৪১ |
| |
Stone screenings | ৪৮ |
Note: Above values are indicative only
২. AGGREGATES: LIMITING VALUES OF MECHANICAL PROPERTIES
PROPERTIES | LIMITING VALUES (PERCENTAGE) | |
FOR WEARING SURFACES | OTHERTHAN FOR WEARING SURFACES | |
Crushing value | ৩০ | ৪৫ |
Impact value | ৩০ | ৪৫ |
Abrasion value (Los Angeles) | ৩০ | ৫০ |
Soundness (Average loss of weight after ৫ cycles) | When tested with Na২SO৪ | When tested with MgSO৪ |
Fine aggregates | ১০ | ১৫ |
Coarse aggregates | ১২ | ১৮ |
*Source- IS: ৩৮৩ – ১৯৭০
৩. APPROXIMATE WATER ABSORPTION OF AGGREGATES, BY WEIGHT
Average sand | ১.০ percent |
Pebbles and crushed limestone | ১.০ percent |
Trap rock and granite | ০.৫ percent |
Porous sandstone | ০.৫ percent |
Very light and porous aggregates may absorb as much as | ২৫ percent by weight |
Note: The coarser the aggregate, the less free water it carries.
৪. LIMITS OF DELETERIOUS MATERIALS (Percentage by weight, maximum)
(Clause ৩.২.১ of IS: ৩৮৩ – ১৯৭০)
মন্তব্য সমুহ সাম্প্রতিক কমেন্ট
Similar Calculationsআর্কাইভ
মাস
বছর
need4engineer.com, All right reserved.
Designed By HTML Codex
|