বস্তুর একক ওজন
Md. Ashraful Haque, 10-Jun-2006
ভিউ : 68240
নাম | পরিমান | একক |
এলুমিনিয়াম | ১৭১ | পাউন্ড/ঘনফুট |
কস্ট আয়রন বা কাছ লোহা | ৪৫০ | পাউন্ড/ঘনফুট |
সিমেন্ট | ৯৪ | পাউন্ড/ঘনফুট |
কংক্রিট | ১৫০ | পাউন্ড/ঘনফুট |
পাথর গুড়া | ২৫০০ | পাউন্ড/ঘনগজ |
গ্রবেল | ২৭০০ | পাউন্ড/ঘনগজ |
জিপসাম বা প্লাসটার বোর্ড | ||
৩/৮ ই | ১.৫৬ | পাউন্ড/বর্গফুট |
১/২ ইঞ্চ | ২.০৮ | পাউন্ড/বর্গফুট |
৫/৮ ইঞ্চ | ২.৬ | পাউন্ড/বর্গফুট |
ইনসুলেশন | ||
মিনারেল ফাইবার | ২ | পাউন্ড/ঘনফুট |
প্লাস্টিট উপাদান | ১.৫-১.৮ | পাউন্ড/ঘনফুট |
পলিউইরোথিন | ১.৫ | পাউন্ড/ঘনফুট |
Vermiculite | ৪০ | পাউন্ড/ঘনফুট |
চুনা পাথর | ১৭১ | পাউন্ড/ঘনফুট |
চেরা কাঠ(@ ৩৫ পাউন্ড/ঘনফুট, Douglas Fir) | ||
২X৪ | ১.২৮ | পাউন্ড/ফুট |
২X৬ | ২ | পাউন্ড/ফুট |
২X৮ | ২.৬৪ | পাউন্ড/ফুট |
২X১০ | ৩.৩৭ | পাউন্ড/ফুট |
২X১২ | ৪.১ | পাউন্ড/ফুট |
৪X৪ | ২.৯৮ | পাউন্ড/ফুট |
৬X৬ | ৭.৩৫ | পাউন্ড/ফুট |
৬X৮ | ১০.০৩ | পাউন্ড/ফুট |
দেয়াল | ||
৪ ইঞ্চি ইট | ৪২ | পাউন্ড/বর্গফুট |
৮ ইঞ্চ কংক্রিট | ৫৫ | পাউন্ড/বর্গফুট |
১২ ইঞ্চ কংক্রিট ব্লক | ৮০ | পাউন্ড/বর্গফুট |
প্লাইউড | ||
১/৪ ইঞ্চ | ০.৭১ | পাউন্ড/বর্গফুট |
৩/৮ ইঞ্চ | ১.০৬ | পাউন্ড/বর্গফুট |
১/২ ইঞ্চ | ১.৪২ | পাউন্ড/বর্গফুট |
৫/৮ ইঞ্চ | ১.৭৭ | পাউন্ড/বর্গফুট |
৩/৪ ইঞ্চ | ২.১৩ | পাউন্ড/বর্গফুট |
ছাদ | ||
আসফল্ট সিংগাগেল্স | ৩ | পাউন্ড/বর্গফুট |
১/৪ ইঞ্চ শিংগেল্স | ১০ | পাউন্ড/বর্গফুট |
এলুমিনিয়াম (২৬ গেজ) | ০.৩ | পাউন্ড/বর্গফুট |
স্টিল (২৯ গেজ) | ০.৮ | পাউন্ড/বর্গফুট |
Built-up ৩ ply & gravel | ৫.৫ | পাউন্ড/বর্গফুট |
বালি | ||
নদি বা সুমুদ্রের পানি | ২৫০০ | পাউন্ড/ঘনগজ |
পাহারের পানি | ২৭০০ | পাউন্ড/ঘনগজ |
স্টিল | ৪৯০ | পাউন্ড/ঘনফুট |
খরকুটা | ৮/১৪/২০১১ | পাউন্ড/ঘনফুট |
আস্ত ভুট্টা | ৪৫ | পাউন্ড/ঘনফুট |
ছোলা ভুট্টা | ২৮ | পাউন্ড/ঘনফুট |
খাদ্য বা শস্যকণা | ৩২ | পাউন্ড/ঘনফুট |
প্রোটিন | ৫০ | পাউন্ড/ঘনফুট |
আলু | ৪৩ | পাউন্ড/ঘনফুট |
শাক-শবজি ও ফলমুল | ৩০-৪০ | পাউন্ড/ঘনফুট |
মাটি | ২৫০০ | পাউন্ড/ঘনগজ |
সার | ৬০ | পাউন্ড/ঘনফুট |
পানি | ৬২.৪ | পাউন্ড/ঘনফুট |
মন্তব্য সমুহ